| 防护型型号 | 可调范围(PSI) | 回差(PSI) | 防爆型型号 | ||||||||||||||||
| 6NN-K2-N4-F1A | 7-30 | 0.5 | 6L-K2-N4-F1A | ||||||||||||||||
| 6NN-K3-N4-F1A | 12-100 | 0.9 | 6L-K3-N4-F1A | ||||||||||||||||
| 6NN-K5-N4-F1A | 20-180 | 1.4 | 6L-K5-N4-F1A | ||||||||||||||||
| 6NN-K45-N4-F1A | 25-275 | 1.9 | 6L-K45-N4-F1A | ||||||||||||||||
| 5NN-K3-N4-F1A | 25-240 | 2.2 | 5L-K3-N4-F1A | ||||||||||||||||
| 5NN-K5-N4-F1A | 35-375 | 3.1 | 5L-K5-N4-F1A | ||||||||||||||||
| 5NN-K45-N4-F1A | 45-550 | 3.9 | 5L-K45-N4-F1A | ||||||||||||||||
| 9NN-K4-N4-F1A | 100-500 | 5.3 | 9L-K4-N4-F1A | ||||||||||||||||
| 9NN-K5-N4-F1A | 200-1000 | 9.2 | 9L-K5-N4-F1A | ||||||||||||||||
| 9NN-K45-N4-F1A | 200-1750 | 15 | 9L-K45-N4-F1A | ||||||||||||||||
| 1NN-K45-N4-F1A | 500-4000 | 98 | 1L-K45-N4-F1A | ||||||||||||||||
| 工作压力PSI | 保护压力PSI | ||||||||||||||||||
| 6,5 | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||
| 9 | 2500 | 6000 | |||||||||||||||||
| 1 | 5000 | 6000 | 美国SOR压力开关 6NN-K2-N4-F1A 索尔SOR压力开关说明书,美国SOR开关电厂开关,6NN-K2-N4-F1A:压力开关, 橡胶膜片, 压力范围:0.5-2bar
6NN-K2-M4-C1A:压力开关,不锈钢膜片,压力范围:0.5-2bar 压力范围
美国SOR开关介绍 |

公告:









